Stay Connected
Be the first to know about new products and special offers.
Size: 76mm x 86mm
Machine Models Compatibility:
| Equipment | Year | Equipment Type | Equipment Options | Engine |
| AG CHEM EQUIPMENT 1274C | - | SPRAYER | - | CATERPILLAR C9 |
| AGCO 1718H | - | LAWN EQUIPMENT | - | - 1718H |
| AGCO 413H | - | LAWN EQUIPMENT | - | - 413H |
| AGCO 514H | - | LAWN EQUIPMENT | - | - 514H |
| AGCO ST41A | - | TRACTOR | ST SERIES | ISEKI 3 CYL |
| AGCO ST45 | - | TRACTOR | ST SERIES | ISEKI 4 CYL |
| AGCO ST52A | - | TRACTOR | ST SERIES | ISEKI 4 CYL |
| AGCO ST55 | - | TRACTOR | ST SERIES | ISEKI 4 CYL |
| AHLMANN AS70 | - | LOADER WHEELED | AS SERIES | DEUTZ BF4L1011FT |
| AHLMANN AS90 | - | LOADER WHEELED | AS SERIES | DEUTZ BF4L1011F |
| ARIENS HT16 | - | TRACTOR | HT SERIES | KOHLER - |
| ARIENS YT1232HK | - | TRACTOR | YT SERIES | KOHLER - |
| BOBCAT 440B | - | SKID STEER LOADER | 400 SERIES | - 440B |
| BOBCAT 450 | - | SKID STEER LOADER | 400 SERIES | -450 |
| BOBCAT 642B | - | SKID STEER LOADER | 600 SERIES | - 642B |
| BOBCAT 742 | - | SKID STEER LOADER | 700 SERIES | -742 |
| BOBCAT 752 | - | SKID STEER LOADER | 700 SERIES | -752 |
| BRIGGS & STRATTON 14 HP | - | ENGINE | - | - 14 HP |
| BRIGGS & STRATTON 15.5 HP | - | ENGINE | - | - 15.5 HP |
| BRIGGS & STRATTON 16 HP | - | ENGINE | - | - 16 HP |
| BRIGGS & STRATTON 17 HP | - | ENGINE | - | - 17 HP |
| BRIGGS & STRATTON 18 HP | - | ENGINE | - | - 18 HP |
| BRIGGS & STRATTON 20 HP | - | ENGINE | - | - 20 HP |
| BRIGGS & STRATTON 22 HP | - | ENGINE | - | - 22 HP |
| BRIGGS & STRATTON 23 HP | - | ENGINE | - | - 23 HP |
| BRIGGS & STRATTON 25 HP | - | ENGINE | - | - 25 HP |
| BRIGGS & STRATTON 65 HP | - | ENGINE | - | - 65 HP |
| CASE/CASE IH D45 | - | TRACTOR | - | CASE/CASE IH N844L |
| CASE/CASE IH DX22E | - | TRACTOR | - | IHI S753 |
| CASE/CASE IH DX24 | - | TRACTOR | - | IHI S773L |
| CASE/CASE IH DX31 | - | TRACTOR | - | CASE/CASE IH N843 |
| CASE/CASE IH DX35 | - | TRACTOR | - | CASE/CASE IH N843L |
| CASE/CASE IH DX40 | - | TRACTOR | - | CASE/CASE IH N844 |
| CASE/CASE IH DX45 | - | TRACTOR | - | CASE/CASE IH N844L |
| CATERPILLAR CT610 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 |
| CATERPILLAR CT630 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 ACERT |
| CATERPILLAR CT660 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR CT13 |
| CATERPILLAR CT660 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR CT15 |
| CATERPILLAR CT660 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR CT11 |
| CATERPILLAR TH417C | - | TELEHANDLER | - | CATERPILLAR C3.4B |
| CATERPILLAR TH417D | - | TELEHANDLER | - | DEUTZ TCD 3.6 L04 |
| DEUTZ F4L512 | - | ENGINE | - | - F4L512 |
| DITCH WITCH FX60 | - | TRENCHER | - | 0 |
| DITCH WITCH JT1220 MACH 1 | - | TUNNELING EQUIPMENT | - | - JT1220 MACH 1 |
| DYNAPAC CC234HF | - | COMPACTOR | - | CUMMINS QSB3.3 |
| FORD A9513 | - | LIGHT TRUCK | - | CATERPILLAR 3176 |
| FORD A9513 | - | LIGHT TRUCK | - | CATERPILLAR 3406 |
| FORD AT9513 | - | LIGHT TRUCK | - | CATERPILLAR 3176 |
| FORD AT9513 | - | LIGHT TRUCK | - | CATERPILLAR 3406 |
| FORD AT9513 | - | LIGHT TRUCK | - | CUMMINS M11 |
| FORD ESCAPE | 2012 | LIGHT TRUCK | - | FORD 2.5L L4 |
| FORD ESCAPE | 2013 | LIGHT TRUCK | - | FORD 1.6L L4 |
| FORD ESCAPE | 2013 | LIGHT TRUCK | - | FORD 1.6L L4 |
| FORD ESCAPE | 2013 | LIGHT TRUCK | - | FORD 2.5L L4 |
| FORD ESCAPE | 2012 | LIGHT TRUCK | - | FORD 2.5L L4 |
| FORD ESCAPE | 2011 | LIGHT TRUCK | - | FORD 2.5L L4 |
| FORD ESCAPE | 2011 | LIGHT TRUCK | - | FORD 2.5L L4 |
| FORD EXPLORER | 2013 | LIGHT TRUCK | - | FORD 2.0L L4 |
| FORD EXPLORER | 2014 | LIGHT TRUCK | - | FORD 2.0L L4 |
| FORD F-SERIES PICKUP | 1997 | LIGHT TRUCK | - | INTERNATIONAL 7.3L V8 |
| FORD F-SERIES PICKUP | 1997 | LIGHT TRUCK | - | FORD 5.8L V8 |
| FORD LT9513 | - | LIGHT TRUCK | - | CATERPILLAR C12 |
| FORD LT9522 | - | LIGHT TRUCK | - | CATERPILLAR C12 |
| FORD LT9522 | - | LIGHT TRUCK | - | CATERPILLAR C12 |
| FORD RANGER | 2012 | LIGHT TRUCK | - | FORD 2.3L L4 |
| FORD RANGER | 2008 | LIGHT TRUCK | - | FORD 2.3L L4 |
| FORD RANGER | 2009 | LIGHT TRUCK | - | FORD 2.3L L4 |
| FORD RANGER | 2011 | LIGHT TRUCK | - | FORD 2.3L L4 |
| FORD RANGER | 2007 | LIGHT TRUCK | - | FORD Ford 3.0 TDCi |
| FORD RANGER PJ | 2008 | LIGHT TRUCK | - | FORD 3.0L DURATORQ TDCI |
| FORD RANGER PJ | 2009 | LIGHT TRUCK | - | FORD 2.5L DURATORQ TDCI |
| FORD RANGER PJ | 2007 | LIGHT TRUCK | - | FORD 3.0L DURATORQ TDCI |
| FORD RANGER PJ | 2008 | LIGHT TRUCK | - | FORD 2.5L DURATORQ TDCI |
| FORD RANGER PJ | 2006 | LIGHT TRUCK | - | FORD 3.0L DURATORQ TDCI |
| FORD RANGER PJ | 2007 | LIGHT TRUCK | - | FORD 2.5L DURATORQ TDCI |
| FORD RANGER PJ | 2006 | LIGHT TRUCK | - | FORD 2.5L DURATORQ TDCI |
| FORD RANGER PJ | 2009 | LIGHT TRUCK | - | FORD 3.0L DURATORQ TDCI |
| FORD RANGER PK | 2011 | LIGHT TRUCK | - | FORD 2.5L DURATORQ TDCI |
| FORD RANGER PK | 2011 | LIGHT TRUCK | - | FORD 3.0L DURATORQ TDCI |
| FORD RANGER PK | 2010 | LIGHT TRUCK | - | FORD 3.0L DURATORQ TDCI |
| FORD RANGER PK | 2010 | LIGHT TRUCK | - | FORD 2.5L DURATORQ TDCI |
| FORD TRANSIT CONNECT | 2013 | LIGHT TRUCK | - | FORD 2.0L L4 |
| FORD TRANSIT CONNECT | 2012 | LIGHT TRUCK | - | FORD 2.0L L4 |
| FORD TRANSIT CONNECT | 2010 | LIGHT TRUCK | - | FORD 2.0L I4 |
| FORD TRANSIT CONNECT | 2015 | LIGHT TRUCK | - | FORD 1.6L I4 |
| FORD TRANSIT CONNECT | 2014 | LIGHT TRUCK | - | FORD 2.5L I4 |
| FORD TRANSIT CONNECT | 2014 | LIGHT TRUCK | - | FORD 1.6L I4 |
| FORD TRANSIT CONNECT | 2011 | LIGHT TRUCK | - | FORD 2.0L L4 |
| FREIGHTLINER 114SD | - | TRUCK | - | DETROIT DIESEL DD13 |
| FREIGHTLINER ARGOSY | - | TRUCK | - | CUMMINS ISXE5 |
| FREIGHTLINER ARGOSY | - | TRUCK | - | CUMMINS ISX15 |
| FREIGHTLINER ARGOSY | - | TRUCK | - | DETROIT DIESEL DD15 |
| FREIGHTLINER ARGOSY | - | TRUCK | - | DETROIT DIESEL DD15 |
| FREIGHTLINER ARGOSY | - | TRUCK | - | CUMMINS ISX |
| FREIGHTLINER C2 | - | BUS | - | CATERPILLAR C7 |
| FREIGHTLINER C2 | - | BUS | - | MERCEDES-BENZ MBE900 |
| FREIGHTLINER CASCADIA | - | TRUCK | - | MERCEDES-BENZ MBE4000 |
| FREIGHTLINER CASCADIA | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 |
| FREIGHTLINER CASCADIA | - | TRUCK | - | DETROIT DIESEL SERIES 60 |
| FREIGHTLINER CASCADIA | - | TRUCK | - | CUMMINS ISX15 |
| FREIGHTLINER CASCADIA | - | TRUCK | - | DETROIT DIESEL DD16 |
| FREIGHTLINER CASCADIA | - | TRUCK | - | DETROIT DIESEL DD13 |
| FREIGHTLINER CENTURY CLASS | - | TRUCK | S/T (SAFETY & TECHNOLOGY) | CUMMINS ISX |
| FREIGHTLINER CENTURY CLASS | - | TRUCK | S/T (SAFETY & TECHNOLOGY) | CATERPILLAR C12 |
| FREIGHTLINER CENTURY CLASS | - | TRUCK | CST112 | DETROIT DIESEL DD13 |
| FREIGHTLINER CENTURY CLASS | - | TRUCK | CST112 | DETROIT DIESEL DD13 |
| FREIGHTLINER CENTURY CLASS CST112 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 |
| FREIGHTLINER CENTURY CLASS CST120 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISX |
| FREIGHTLINER CENTURY CLASS CST120 | - | TRUCK | - | CUMMINS N14 |
| FREIGHTLINER CLASSIC | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 |
| FREIGHTLINER CLASSIC | - | TRUCK | - | MERCEDES-BENZ MBE4000 |
| FREIGHTLINER CLASSIC XL | - | TRUCK | - | DETROIT DIESEL SERIES 60 |
| FREIGHTLINER COLUMBIA | - | TRUCK | - | DETROIT DIESEL DD15 |
| FREIGHTLINER COLUMBIA | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 |
| FREIGHTLINER COLUMBIA | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 |
| FREIGHTLINER COLUMBIA | - | TRUCK | - | DETROIT DIESEL SERIES 60 |
| FREIGHTLINER COLUMBIA | - | TRUCK | - | MERCEDES-BENZ MBE4000 |
| FREIGHTLINER COLUMBIA CL120 | - | TRUCK | - | MERCEDES-BENZ MBE4000 |
| FREIGHTLINER CORONADO | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 |
| FREIGHTLINER CORONADO | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C16 |
| FREIGHTLINER CORONADO | - | TRUCK | - | CUMMINS ISX |
| FREIGHTLINER CORONADO | pre 9/2015 | TRUCK | - | DETROIT DIESEL DD15 |
| FREIGHTLINER CORONADO | 10/2015 on | TRUCK | - | DETROIT DIESEL DD13 |
| FREIGHTLINER CORONADO | - | TRUCK | - | CUMMINS ISXE5 |
| FREIGHTLINER CORONADO | - | TRUCK | - | CUMMINS ISX15 |
| FREIGHTLINER CORONADO CC132 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 |
| FREIGHTLINER CORONADO SD | 10/2015 on | TRUCK | - | DETROIT DIESEL DD15 |
| FREIGHTLINER FL112 | - | TRUCK | - | DETROIT DIESEL SERIES 60 |
| FREIGHTLINER FLD | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 |
| FREIGHTLINER FLD | - | TRUCK | - | CUMMINS SIGNATURE 600 |
| FREIGHTLINER FLD | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406E |
| FREIGHTLINER FLD | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C16 |
| FREIGHTLINER M2 | - | TRUCK | - | MERCEDES-BENZ MBE460 |
| INTERNATIONAL 9900I | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C12 |
| INTERNATIONAL 9900I | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 |
| INTERNATIONAL 9900I | - | TRUCK | - | CUMMINS ISX15 |
| INTERNATIONAL 9900IX | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406E |
| INTERNATIONAL PAYSTAR 5500I | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 |
| INTERNATIONAL PAYSTAR 5500I | - | TRUCK | - | CUMMINS ISL |
| INTERNATIONAL PAYSTAR 5500I | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM |
| INTERNATIONAL PAYSTAR 5600I | - | TRUCK | - | CUMMINS ISX |
| INTERNATIONAL PAYSTAR 5600I | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM |
| INTERNATIONAL PAYSTAR 5900I | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 |
| INTERNATIONAL PAYSTAR 5900I | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 |
| INTERNATIONAL PROSTAR | - | TRUCK | - | INTERNATIONAL MAXXFORCE 13 |
| INTERNATIONAL PROSTAR | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 |
| INTERNATIONAL PROSTAR | - | TRUCK | - | INTERNATIONAL MAXXFORCE 11 |
| INTERNATIONAL PROSTAR | - | TRUCK | - | CUMMINS ISX |
| ISEKI LANCER | - | TRACTOR | - | BRIGGS & STRATTON INTEK |
| ISUZU 3AB1 | - | ENGINE | - | - 3AB1 |
| JCB 1CX | 2004 | BACKHOE LOADER | - | PERKINS 404D-22 |
| JCB 8014 | - | EXCAVATOR COMPACT | - | PERKINS 403C-11 |
| JCB 8016 | - | EXCAVATOR COMPACT | - | PERKINS 403C-11 |
| JCB 8018 | - | EXCAVATOR COMPACT | - | PERKINS 403C-11 |
| JCB 8026 CTS | - | EXCAVATOR | - | PERKINS 403D-15 |
| JEEP LIBERTY | 2004 | LIGHT TRUCK | - | JEEP 2.4L |
| JEEP TJ | 2004 | LIGHT TRUCK | - | JEEP 2.4L |
| JEEP WRANGLER | 2004 | LIGHT TRUCK | - | JEEP 2.4L |
| JOHN DEERE 235 | - | TRACTOR | 200 SERIES | BRIGGS & STRATTON 18 HP |
| JOHN DEERE 316 | - | LAWN EQUIPMENT | - | -316 |
| JOHN DEERE 420 | - | TRACTOR | 400 SERIES | ONAN 20 HP |
| JOHN DEERE 60 | - | SKID STEER LOADER | - | JOHN DEERE 6068H |
| JOHN DEERE D317 | - | LAWN EQUIPMENT | - | #VALUE! |
| JOHN DEERE GT225 | - | LAWN EQUIPMENT | - | MERCEDES-BENZ DBS18 |
| JOHN DEERE GT225 | - | LAWN EQUIPMENT | GT SERIES | BRIGGS & STRATTON DBS18 |
| JOHN DEERE GT235 | - | LAWN EQUIPMENT | - | MERCEDES-BENZ DBS18 |
| JOHN DEERE L105 | - | LAWN EQUIPMENT | - | BRIGGS & STRATTON INTEK |
| JOHN DEERE L107 | - | LAWN EQUIPMENT | - | BRIGGS & STRATTON INTEK |
| JOHN DEERE L120 | - | LAWN EQUIPMENT | - | BRIGGS & STRATTON 20 HP |
| JOHN DEERE L120 | - | LAWN EQUIPMENT | L SERIES | BRIGGS & STRATTON INTEK |
| JOHN DEERE STX30 | - | LAWN EQUIPMENT | - | 0 |
| JOHN DEERE STX38 | - | LAWN EQUIPMENT | - | 0 |
| JOHN DEERE STX46 | - | LAWN EQUIPMENT | - | 0 |
| KENWORTH C500 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISX |
| KENWORTH C509 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISXE5 |
| KENWORTH K200 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISXE5 |
| KENWORTH T2000 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406E |
| KENWORTH T2000 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISX |
| KENWORTH T409 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISXE5 |
| KENWORTH T409SAR | - | TRUCK | - | CUMMINS ISXE5 |
| KENWORTH T609 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISXE5 |
| KENWORTH T609 | - | TRUCK | - | CUMMINS SIGNATURE |
| KENWORTH T659 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISXE5 |
| KENWORTH T660 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 |
| KENWORTH T660 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 |
| KENWORTH T660 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISL |
| KENWORTH T660 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM |
| KENWORTH T660 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISX |
| KENWORTH T660 | - | TRUCK | - | PACCAR MX13 |
| KENWORTH T680 | - | TRUCK | - | PACCAR MX13 |
| KENWORTH T680 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISX15 |
| KENWORTH T800 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C9 |
| KENWORTH T800 | - | TRUCK | - | CUMMINS N14 |
| KENWORTH T800 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISX |
| KENWORTH T800 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 |
| KENWORTH T800 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 |
| KENWORTH T800 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISL |
| KENWORTH T800 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM |
| KENWORTH T800HS | - | TRUCK | - | CUMMINS ISL |
| KENWORTH T880 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISX |
| KENWORTH T880 | - | TRUCK | - | PACCAR MX13 |
| KENWORTH T909 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISXE5 |
| KENWORTH W900 | - | TRUCK | - | DETROIT DIESEL SERIES 60 |
| KENWORTH W900 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISX |
| KENWORTH W900 | - | TRUCK | - | PACCAR MX |
| KENWORTH W900 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 |
| KENWORTH W900 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 |
| KENWORTH W900 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM |
| KENWORTH W900L | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406E |
| KOMATSU D31EX-22 | - | EXCAVATOR | - | KOMATSU SAA4D95LE-5 |
| KOMATSU FG20ST-12 | - | FORKLIFT | - | - FG20ST-12 |
| KOMATSU FG25ST-12 | - | FORKLIFT | - | - FG25ST-12 |
| KOMATSU FG30SHT | - | FORKLIFT | - | - FG30SHT |
| KOMATSU PC110-8M0 | - | EXCAVATOR | - | KOMATSU SAA4D95LE-5 |
| KOMATSU PC130-7 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU SAA4D95LE-3B-4A |
| KOMATSU PC130-7 | - | EXCAVATOR | - | KOMATSU SAA4D95LE-3 |
| KOMATSU PC130-7K | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU SAA4D95LE-3B-4A |
| KOMATSU PC130-8 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU SAA4D95LE-5 |
| KOMATSU PC130-8M0 | - | EXCAVATOR | - | KOMATSU SAA4D95LE-5 |
| KOMATSU PC138US-10 | - | EXCAVATOR | - | KOMATSU SAA4D95LE |
| KOMATSU PC138US-11 | 2017 | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU SAA4D95LE-7 |
| KOMATSU PC138US-2 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU SAA4D95LE-3A-4W |
| KOMATSU PC138US-8 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU SAA4D95LE-5A |
| KOMATSU PC60-7 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU 4D95LE-2A |
| KOMATSU PC60-7 | - | EXCAVATOR | - | KOMATSU 4D95LE |
| KOMATSU PC60-8 | - | EXCAVATOR | - | KOMATSU SAA4D95LE-5 |
| KOMATSU PC70-8 | - | EXCAVATOR | - | KOMATSU 4D95LE-5 |
| KOMATSU PC75UU-3 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU 4D95LE-2B |
| KOMATSU PC78MR | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU 54D95LE-3 |
| KOMATSU PC78MR-6 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU S4D95LE-3A-2A |
| KOMATSU PC78US-5 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU 4D95LE-2B |
| KOMATSU PC78US-6 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU S4D95LE-3A-2 |
| KOMATSU PC78UU-6 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU S4D95LE-3A-2 |
| KOMATSU PC88MR-10 | - | EXCAVATOR | - | KOMATSU SAA4D95LE |
| KOMATSU PC88MR-6 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | - PC88MR-6 |
| KOMATSU PC88MR-8 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU SAA4D95LE-5 |
| KOMATSU PW118MR-11 | - | EXCAVATOR WHEELED | - | KOMATSU SAA4D95LE-7 |
| KOMATSU PW98MR-6 | - | EXCAVATOR WHEELED | - | KOMATSU S4D95-E |
| KOMATSU PW98MR-6 | - | EXCAVATOR WHEELED | - | KOMATSU S4D95LE-3 |
| KOMATSU RW98MR6 | - | EXCAVATOR | - | CUMMINS QSB3.3 |
| KOMATSU WA100M-6 | - | LOADER WHEELED | - | KOMATSU SAA4D95LE-5 3.3L |
| KOMATSU WA80-3 | - | LOADER WHEELED | WA SERIES | KOMATSU S4D95LE-3B-2M |
| KUBOTA D7100D | - | TRACTOR | - | KUBOTA D750A |
| KUBOTA KH14 | - | EXCAVATOR COMPACT | KH SERIES | KUBOTA D1301BH |
| KUBOTA KH15 | - | EXCAVATOR COMPACT | KH SERIES | KUBOTA D1301BH |
| KUBOTA L185 | - | TRACTOR | L SERIES | 0 |
| KUBOTA L185DT | - | TRACTOR | - | - L185DT |
| KUBOTA L225 | - | TRACTOR | L SERIES | KUBOTA D1100 |
| KUBOTA L245 | - | TRACTOR | - | 0 |
| KUBOTA T1570 | - | MOWER | - | KUBOTA GH430V |
| KUBOTA T1670 | - | TRACTOR | - | 0 |
| LIEBHERR A308 | - | EXCAVATOR WHEELED | A SERIES | DEUTZ BF4M1011F |
| LIEBHERR L504 | - | LOADER WHEELED | L SERIES | DEUTZ F3L1011 |
| LIEBHERR L506 | - | LOADER WHEELED | L SERIES | DEUTZ F4L1011 |
| LIEBHERR L508 | - | LOADER WHEELED | L SERIES | DEUTZ F3L913 |
| LIEBHERR L509 | - | LOADER WHEELED | L SERIES | DEUTZ BF4L1011F |
| LIEBHERR L510 | - | LOADER WHEELED | L SERIES | LIEBHERR D405T |
| LIEBHERR R308 | - | EXCAVATOR TRACKED | R SERIES | DEUTZ BF4M1011F |
| LISTER PETTER LD1 | - | ENGINE | - | 0 |
| LISTER PETTER LD2 | - | ENGINE | - | 0 |
| LISTER PETTER LD3 | - | ENGINE | - | 0 |
| LISTER PETTER LDM1G/R | - | ENGINE | - | - LDM1G/R |
| LISTER PETTER LR | - | ENGINE | - | - LR |
| LISTER PETTER LR2 | - | ENGINE | - | 0 |
| LISTER PETTER LR3 | - | ENGINE | - | 0 |
| LISTER PETTER LT1 | - | ENGINE | - | 0 |
| LISTER PETTER LT2 | - | ENGINE | - | 0 |
| LISTER PETTER LT3 | - | ENGINE | - | 0 |
| LISTER PETTER SL2 | - | ENGINE | - | 0 |
| LISTER PETTER SL3 | - | ENGINE | - | 0 |
| LISTER PETTER SL4 | - | ENGINE | - | 0 |
| LISTER PETTER SR | - | ENGINE | - | - SR |
| LISTER PETTER SR1 | - | ENGINE | - | 0 |
| LISTER PETTER SR2 | - | ENGINE | - | 0 |
| LISTER PETTER SR3 | - | ENGINE | - | 0 |
| LISTER PETTER SR4 | - | ENGINE | - | 0 |
| LISTER PETTER SR4MGR | - | ENGINE | - | - SR4MGR |
| LISTER PETTER ST | - | ENGINE | - | - ST |
| LISTER PETTER ST1 | - | ENGINE | - | 0 |
| LISTER PETTER ST2 | - | ENGINE | - | 0 |
| LISTER PETTER ST3 | - | ENGINE | - | 0 |
| LISTER PETTER SW2MGR | - | ENGINE | - | - SW2MGR |
| LISTER PETTER TL | - | ENGINE | - | - TL |
| LISTER PETTER TL2 | - | ENGINE | - | 0 |
| LISTER PETTER TL3 | - | ENGINE | - | 0 |
| LISTER PETTER TS | - | ENGINE | - | - TS |
| LISTER PETTER TS2 | - | ENGINE | - | 0 |
| LISTER PETTER TS3 | - | ENGINE | - | 0 |
| MACK CXU602 | - | TRUCK | - | MACK MP7 |
| MACK CXU603 | - | TRUCK | - | MACK MP7 |
| MACK CXU603 | - | TRUCK | - | MACK MP8 |
| MACK CXU612 | - | TRUCK | - | MACK MP8 |
| MACK CXU613 | - | TRUCK | - | MACK MP8 |
| MACK CXU613 | - | TRUCK | - | MACK MP7 |
| MACK GU713 | - | TRUCK | - | MACK MP8 |
| MACK GU813 | - | TRUCK | - | MACK MP8 |
| MACK GU814 | - | TRUCK | - | MACK MP8 |
| MACK GU814 | - | TRUCK | - | MACK MP7 |
| MAZDA BT50 | 2007 | LIGHT TRUCK | - | MAZDA Mazda 3.0 CRDi |
| MAZDA BT50 UN | 2011 | LIGHT TRUCK | - | MAZDA 2.5L WL-AT TDCI |
| MAZDA BT50 UN | 2011 | LIGHT TRUCK | - | MAZDA 3.0L WE-AT TDCI |
| MAZDA BT50 UN | 2010 | LIGHT TRUCK | - | MAZDA 2.5L WL-AT TDCI |
| MAZDA BT50 UN | 2010 | LIGHT TRUCK | - | MAZDA 3.0L WE-AT TDCI |
| MAZDA BT50 UN | 2009 | LIGHT TRUCK | - | MAZDA 2.5L WL-AT TDCI |
| MAZDA BT50 UN | 2009 | LIGHT TRUCK | - | MAZDA 3.0L WE-AT TDCI |
| MAZDA BT50 UN | 2008 | LIGHT TRUCK | - | MAZDA 2.5L WL-AT TDCI |
| MAZDA BT50 UN | 2008 | LIGHT TRUCK | - | MAZDA 3.0L WE-AT TDCI |
| MAZDA BT50 UN | 2007 | LIGHT TRUCK | - | MAZDA 2.5L WL-AT TDCI |
| MAZDA BT50 UN | 2007 | LIGHT TRUCK | - | MAZDA 3.0L WE-AT TDCI |
| MAZDA BT50 UN | 2006 | LIGHT TRUCK | - | MAZDA 3.0L WE-AT TDCI |
| MAZDA BT50 UN | 2006 | LIGHT TRUCK | - | MAZDA 2.5L WL-AT TDCI |
| NEW HOLLAND C175 | - | LOADER COMPACT TRACKED | C SERIES | NEW HOLLAND N844 |
| NEW HOLLAND GT85 | - | LAWN EQUIPMENT | - | 0 |
| NEW HOLLAND GT95 | - | LAWN EQUIPMENT | - | 0 |
| NEW HOLLAND L150 | - | SKID STEER LOADER | L SERIES | CUMMINS ISM |
| NEW HOLLAND L160 | - | SKID STEER LOADER | L SERIES | CUMMINS ISM |
| NEW HOLLAND L170 | - | SKID STEER LOADER | L SERIES | CUMMINS ISM |
| NEW HOLLAND L175 | - | SKID STEER LOADER | L SERIES | CUMMINS ISM |
| NEW HOLLAND L213 | - | SKID STEER LOADER | L SERIES | CUMMINS ISM |
| NEW HOLLAND L215 | - | SKID STEER LOADER | L SERIES | CUMMINS ISM |
| NEW HOLLAND L218 | - | SKID STEER LOADER | L SERIES | CUMMINS ISM |
| NEW HOLLAND L220 | - | SKID STEER LOADER | L SERIES | CUMMINS ISM |
| NEW HOLLAND LS160 | - | SKID STEER LOADER | - | NEW HOLLAND N844 |
| NEW HOLLAND LS170 | - | SKID STEER LOADER | L SERIES | NEW HOLLAND N844T |
| NEW HOLLAND MC35 | - | LAWN EQUIPMENT | - | 0 |
| NEW HOLLAND T1110 | - | TRACTOR | - | SHIBAURA S773 |
| NEW HOLLAND TC24 | - | TRACTOR | - | IHI 1.1L |
| NEW HOLLAND TC24D | - | TRACTOR | - | IHI S7773L |
| NEW HOLLAND TC25 | - | TRACTOR | - | 0 |
| NEW HOLLAND TC26DA | - | TRACTOR | DELUXE | IHI 1.1L |
| NEW HOLLAND TC27D | - | TRACTOR | - | IHI J843 |
| NEW HOLLAND TC27DA | - | TRACTOR | - | IHI J843 |
| NEW HOLLAND TC29 | - | TRACTOR | - | 0 |
| NEW HOLLAND TC29D | - | TRACTOR | - | - TC29D |
