Stay Connected
Be the first to know about new products and special offers.
Size: 82mm x 90mm
Machine Models Compatibility:
| Equipment | Year | Equipment Type | Equipment Options | Engine |
| BOBCAT 843 | - | SKID STEER LOADER | 800 SERIES | PERKINS 4.154 |
| CATERPILLAR 306 | - | EXCAVATOR TRACKED | 300 SERIES | MITSUBISHI 4M40 |
| CATERPILLAR 307B | - | EXCAVATOR TRACKED | 300 SERIES | MITSUBISHI 4M40 |
| CATERPILLAR 307C | - | EXCAVATOR TRACKED | 300 SERIES | MITSUBISHI 4M40 |
| CATERPILLAR 307D | - | EXCAVATOR TRACKED | 300 SERIES | MITSUBISHI 4M40 |
| CATERPILLAR 308C | - | EXCAVATOR TRACKED | 300 SERIES | MITSUBISHI 4M40 |
| CATERPILLAR 313BCR | - | EXCAVATOR TRACKED | 300 SERIES | MITSUBISHI 4D34-TE1 |
| DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) | 1987-1993 | - | - | 1.0 (G100) |
| DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) | 1984-1998 | - | - | 1.6 4x4 |
| FORD ECONOVAN | - | LIGHT TRUCK | - | FORD 2.2L L4 |
| GEHL SL5620 | - | SKID STEER LOADER | - | PERKINS 4.154 |
| GEHL SL5625DX | - | SKID STEER LOADER | - | PERKINS 204.25 |
| GEHL SL5625DX | - | SKID STEER LOADER | - | PERKINS 4.154 |
| GEHL SL5625SX | - | SKID STEER LOADER | - | PERKINS 204.25 |
| GEHL SL5625SX | - | SKID STEER LOADER | - | PERKINS 4.154 |
| GEHL SL6620 | - | SKID STEER LOADER | - | PERKINS 4.154 |
| GEHL SL6625 | - | SKID STEER LOADER | - | PERKINS 4.154 |
| GEHL SL6625DX | - | SKID STEER LOADER | - | PERKINS 204.30 |
| GEHL SL6625SX2 | - | SKID STEER LOADER | - | PERKINS 204.30 |
| HITACHI CG45D | - | CARRIER TRACKED | - | - CG45D |
| HYUNDAI HDF45 III | - | FORKLIFT | HDF SERIES | HYUNDAI EM 1C |
| JOHN DEERE 1250 | - | TRACTOR | 1000 SERIES | -1250 |
| JOHN DEERE 1450 | - | TRACTOR | 1000 SERIES | -1450 |
| JOHN DEERE 1650 | - | TRACTOR | 1000 SERIES | -1650 |
| KATO HD300GS1 | - | CRANE | - | MITSUBISHI 4D31CT |
| KATO HD400GS2 | - | CRANE | - | MITSUBISHI 6DS70C |
| KATO HD400SEV | - | CRANE | - | MITSUBISHI 4D31T |
| KATO HD400V2 | - | CRANE | - | MITSUBISHI 4D31T |
| KATO HD450SEV | - | CRANE | - | MITSUBISHI 4D31T |
| KOBELCO ED190 BLADERUNNER | - | EXCAVATOR TRACKED | - | - ED190 BLADERUNNER |
| KOBELCO LK300 | - | LOADER WHEELED | - | MITSUBISHI 6DR5C |
| KOBELCO LK300A | - | LOADER WHEELED | - | MITSUBISHI 6DR5C |
| KOBELCO MD120 | - | EXCAVATOR | - | 0 |
| KOBELCO MD120LC | - | EXCAVATOR | - | MITSUBISHI 4D31T |
| KOBELCO MD140BLC | - | EXCAVATOR | - | MITSUBISHI 4D31T |
| KOBELCO SK160LC | - | EXCAVATOR TRACKED | - | MITSUBISHI 4D34 |
| KOMATSU FD20 | - | FORKLIFT | FG SERIES | ISUZU G207 |
| KOMATSU FD35 | - | FORKLIFT | FD SERIES | MITSUBISHI 6DR51 |
| KOMATSU FD40 | - | FORKLIFT | FD SERIES | ISUZU DA220 |
| KOMATSU FD40-3 | - | FORKLIFT | - | MITSUBISHI 6DR51 |
| KUBOTA KX040-4 | - | EXCAVATOR | - | KUBOTA D1803 |
| KUBOTA KX042-4 | - | EXCAVATOR | - | KUBOTA D1803 |
| KUBOTA U50-5 | 2021 | EXCAVATOR COMPACT | - | KUBOTA D1803-CR-T-E5 |
| Lexus GS (_S19_) | 2005-2011 | - | - | 460 (UZS190_, URS190_) |
| MAZDA N-WGL4H | - | LIGHT TRUCK | - | MAZDA SL |
| MAZDA P-WGL4M | - | LIGHT TRUCK | - | MAZDA SL |
| MAZDA P-WGL4S | - | LIGHT TRUCK | - | MAZDA SL |
| MAZDA P-WGL4T | - | LIGHT TRUCK | - | MAZDA SL |
| MAZDA P-WGL7T | - | LIGHT TRUCK | - | MAZDA SL |
| MAZDA P-WGLAF | - | LIGHT TRUCK | - | MAZDA SL |
| MAZDA P-WGLAK | - | LIGHT TRUCK | - | MAZDA SL |
| MAZDA P-WGLAM | - | LIGHT TRUCK | - | MAZDA SL |
| MAZDA P-WGLAN | - | LIGHT TRUCK | - | MAZDA SL |
| MAZDA P-WGLAT | - | LIGHT TRUCK | - | MAZDA SL |
| MAZDA T4000 | - | TRUCK | - | ISUZU 4LC1 |
| MAZDA U-WGLAD | - | LIGHT TRUCK | - | MAZDA SL |
| MAZDA U-WGLAT | - | LIGHT TRUCK | - | MAZDA SL |
| MAZDA U-WGT4H | - | LIGHT TRUCK | - | MAZDA SL |
| MAZDA U-WGT4T | - | LIGHT TRUCK | - | MAZDA SL |
| MAZDA U-WGT7H | - | LIGHT TRUCK | - | MAZDA SL |
| MAZDA U-WGT7T | - | LIGHT TRUCK | - | MAZDA SL |
| MAZDA U-WGTAE | - | LIGHT TRUCK | - | MAZDA SL |
| MAZDA U-WGTAT | - | LIGHT TRUCK | - | MAZDA SL |
| MAZDA WGTAT | - | LIGHT TRUCK | - | MAZDA SL |
| MITSUBISHI 4D30C | - | ENGINE | - | - 4D30C |
| MITSUBISHI 4D30CT | - | ENGINE | - | - 4D30CT |
| MITSUBISHI 4D31C | - | ENGINE | - | - 4D31C |
| MITSUBISHI 4D31CT | - | ENGINE | - | - 4D31CT |
| MITSUBISHI 4D33 | - | ENGINE | - | - 4D33 |
| MITSUBISHI 4D34T | - | ENGINE | - | - 4D34T |
| MITSUBISHI 4D35 | - | ENGINE | - | - 4D35 |
| MITSUBISHI 6DS70C | - | ENGINE | - | - 6DS70C |
| MITSUBISHI FE | - | TRUCK | - | - FE |
| MITSUBISHI FE444 | - | TRUCK | - | 0 |
| MITSUBISHI FG | - | TRUCK | - | - FG |
| MITSUBISHI FG434 | - | TRUCK | - | 0 |
| MITSUBISHI FK102 | - | TRUCK | - | 0 |
| MITSUBISHI FUSO CANTER FE | - | TRUCK | - | MITSUBISHI 4D34T |
| MITSUBISHI FUSO Canter FE537 | 1996 - 2002 | TRUCK | - | MITSUBISHI FUSO 4D33-4A 4.2L |
| MITSUBISHI FUSO Canter FE539 | 1995 - 1998 | TRUCK | - | MITSUBISHI FUSO 4D34-2A 3.9L |
| MITSUBISHI FUSO Canter FE637 | 1996 - 2002 | TRUCK | - | MITSUBISHI FUSO 4D33-4A 4.2L |
| MITSUBISHI FUSO Canter FE639 | 1995 - 1998 | TRUCK | - | MITSUBISHI FUSO 4D34-2A 3.9L |
| MITSUBISHI FUSO Canter FE647 | 1996 - 2002 | TRUCK | - | MITSUBISHI FUSO 4D33-4A 4.2L |
| MITSUBISHI FUSO Canter FE657 | 1996 - 1999 | TRUCK | - | MITSUBISHI FUSO 4D33-4A 4.2L |
| MITSUBISHI FUSO Canter FE659 | 1995 - 2002 | TRUCK | - | MITSUBISHI FUSO 4D34-2A 3.9L |
| MITSUBISHI FUSO Canter FG637 | 1996 - 2002 | TRUCK | - | MITSUBISHI FUSO 4D33-4A 4.2L |
| MITSUBISHI FUSO Canter FG639 | 1995 - 1999 | TRUCK | - | MITSUBISHI FUSO 4D34-2A 3.9L |
| MITSUBISHI FUSO CANTER KCFE639 | - | TRUCK | - | MITSUBISHI 4D34T |
| MITSUBISHI FUSO CANTER KCFE649 | - | TRUCK | - | MITSUBISHI 4D34T |
| MITSUBISHI FUSO ROSA | 2001 - 2002 | BUS | - | MITSUBISHI FUSO BE649 |
| MITSUBISHI K-FK102 | - | TRUCK | - | MITSUBISHI 6DS7 |
| MITSUBISHI K-MK102 | - | TRUCK | - | - K-MK102 |
| MITSUBISHI MS070-8 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | MITSUBISHI 4D31C |
| MITSUBISHI MS070U-8 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | MITSUBISHI 4D31C |
| MITSUBISHI MS080W | - | EXCAVATOR TRACKED | - | MITSUBISHI 4D30C |
| MITSUBISHI MS090 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | MITSUBISHI 4D31C |
| MITSUBISHI MS090-8 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | MITSUBISHI 4D31C |
| MITSUBISHI MS09W | - | EXCAVATOR TRACKED | - | MITSUBISHI 4D31C |
| MITSUBISHI MS09WD | - | EXCAVATOR TRACKED | - | MITSUBISHI 4D31C |
| MITSUBISHI MS110-3 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | MITSUBISHI 6DS70C |
| MITSUBISHI MS110-5 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | MITSUBISHI 4D30CT |
| MITSUBISHI MS110-8 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | MITSUBISHI 4D31CT |
| MITSUBISHI MS110L-2 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | MITSUBISHI 6DS70C |
| MITSUBISHI MS110L-3 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | MITSUBISHI 6DS70C |
| MITSUBISHI MS110L-5 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | MITSUBISHI 4D30CT |
| MITSUBISHI MS110L-8 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | MITSUBISHI 4D31CT |
| MITSUBISHI MS120 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | MITSUBISHI 6DS70C |
| MITSUBISHI MS140 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | MITSUBISHI 6DS70C |
| SANY SY135 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | ISUZU BB4BG1TRP |
| THOMAS T173 | - | SKID STEER LOADER | - | KUBOTA V2203E |
| THOMAS T183HD | - | SKID STEER LOADER | - | KUBOTA V2203 |
| THOMAS T203HD | - | SKID STEER LOADER | - | KUBOTA V2203 |
| THOMAS T233HD | - | SKID STEER LOADER | - | KUBOTA S2800B |
| Toyota CAMRY Liftback (_V1_) | 1983-1988 | - | - | 1.8 Turbo-D (CV10_) |
| Toyota CAMRY Saloon (_V1_) | 1983-1988 | - | - | 1.8 Turbo-D (CV10_) |
| Toyota CAMRY Saloon (_V4_) | 2006-2011 | - | - | 2.4 (ACV40) |
| Toyota CELICA Coupe (_T16_) | 1985-1989 | - | - | 2 |
| Toyota CELICA Coupe (_T18_) | 1989-1994 | - | - | 1.6 (AT180) |
| Toyota CELICA Coupe (_T18_) | 1989-1994 | - | - | 2.2 (ST184) |
| Toyota CELICA Coupe (_T18_) | 1989-1994 | - | - | 2.0 Turbo 4WD (ST185) |
| Toyota CELICA Coupe (_T23_) | 1999-2006 | - | - | 1.8 16V TS (ZZT231_) |
| Toyota COROLLA (_E10_) | 1991-1999 | - | - | 1.6 (AE101_) |
| Toyota COROLLA (_E11_) | 1997-2002 | - | - | 1.6 |
| Toyota COROLLA (_E7_) | 1979-1985 | - | - | 1.6 (AE71) |
| Toyota COROLLA (_E9_) | 1987-1994 | - | - | 1.6 |
| Toyota COROLLA Coupe (_E9_) | 1987-1995 | - | - | 1.6 |
| Toyota COROLLA Liftback (_E8_) | 1982-1989 | - | - | 1.6 (AE82) |
| Toyota COROLLA Liftback (_E8_) | 1982-1989 | - | - | 1.6 |
| Toyota COROLLA Saloon (_E15_) | 2006- | - | - | 1.8 VVTi (ZRE142) |
| Toyota COROLLA Station Wagon (_E9_) | 1987-1995 | - | - | 1.6 |
| Toyota COROLLA Station Wagon (_E9_) | 1987-1995 | - | - | 1.6 (AE92) |
| Toyota COROLLA Wagon (_E10_) | 1992-1997 | - | - | 1.6 |
| Toyota ECHO Saloon (_P1_) | 1999-2006 | - | - | 1.5 (NCP12_) |
| Toyota HILUX IV Pickup (_N5_, _N6_) | 1983-1989 | - | - | 2.4 D 4WD (LN6_) |
| TOYOTA LAND CRUISER | 1987.08-1992.12 | 4.0 (115KW,156PS) | ||
| Toyota LAND CRUISER (_J20_) | 2012- | 4.0 All-wheel Drive (GRJ200_, URJ200_, UZJ200_) | ||
| Toyota MATRIX (_E13_) | 2002-2007 | - | - | 1.8 VVTi |
| Toyota MR 2 I (AW1_) | 1984-1990 | - | - | 1.6 16V (AW11) |
| Toyota MR 2 III (ZZW3_) | 1999-2007 | - | - | 1.8 16V VT-i (ZZW30) |
| Toyota PASEO Coupe (EL54_) | 1995-1999 | - | - | 1.5 (EL54_) |
| Toyota TERCEL Saloon (_L5_) | 1994-1999 | - | - | 1.5 (EL53_) |
| Toyota YARIS (_P1_) | 1999-2005 | - | - | 1.3 (SCP12_) |
Please note: Product images are for reference only. Colours, features, and specifications may vary slightly from the actual item.