Stay Connected
Be the first to know about new products and special offers.
Size: 95mm x 130mm
Machine Models Compatibility:
| Equipment | Year | Equipment Type | Engine |
| AEBI TP68 | - | TRACTOR | KUBOTA V3300-DI |
| AEBI TP78 | - | TRACTOR | KUBOTA V3300-DI |
| CATERPILLAR DP15 | - | FORKLIFT | 0 |
| CATERPILLAR DP18 | - | FORKLIFT | 0 |
| CATERPILLAR DP20K | - | FORKLIFT | MITSUBISHI S4S |
| CATERPILLAR DP25 | - | FORKLIFT | 0 |
| CATERPILLAR DP30 | - | FORKLIFT | 0 |
| CATERPILLAR DP35 | - | FORKLIFT | 0 |
| CATERPILLAR FD25 | - | FORKLIFT | 0 |
| CHEVROLET NPR | - | TRUCK | ISUZU 4HK1T |
| CHEVROLET NPR | - | TRUCK | ISUZU 4HG1T |
| CHEVROLET NPR 816 | - | TRUCK | ISUZU 4HK1T |
| DOOSAN 400 PLUS | - | SKID STEER LOADER | CUMMINS A2300 |
| DOOSAN 430 | - | SKID STEER LOADER | CUMMINS A2000 |
| DOOSAN 430 PLUS | - | SKID STEER LOADER | CUMMINS A2000 |
| DOOSAN 440 | - | SKID STEER LOADER | CUMMINS A2300 |
| DOOSAN 440 PLUS | - | SKID STEER LOADER | CUMMINS A2300 |
| DOOSAN 460 | - | SKID STEER LOADER | CUMMINS B3.3 |
| DOOSAN 460 PLUS | - | SKID STEER LOADER | CUMMINS B3.3 |
| DOOSAN 470 | - | SKID STEER LOADER | CUMMINS B3.3T |
| FORD ECONOVAN | - | LIGHT TRUCK | FORD 2.2L L4 |
| HITACHI EX40 | - | EXCAVATOR COMPACT | ISUZU 4JC1 |
| HITACHI EX45 | - | EXCAVATOR COMPACT | ISUZU 4JC1 |
| HYSTER H250XM | - | FORKLIFT | - H250XM |
| HYSTER H3.20XML | - | FORKLIFT | #FIELD! |
| HYSTER H40XM | - | FORKLIFT | MAZDA M4-2.5D |
| HYSTER H40XM | - | FORKLIFT | ISUZU 3.1L |
| HYSTER H40XM | - | FORKLIFT | ISUZU 2.8L |
| HYSTER H40XM | - | FORKLIFT | ISUZU 2.4L |
| HYUNDAI HDF20 III | - | FORKLIFT | ISUZU 4JG2 |
| HYUNDAI HDF25 III | - | FORKLIFT | ISUZU 4JG2 |
| HYUNDAI HDF30 III | - | FORKLIFT | ISUZU 4JG2 |
| HYUNDAI HSL610 | - | SKID STEER LOADER | YANMAR 4TNE88 |
| ISUZU ELF NPR | - | TRUCK | ISUZU 4HK1TC |
| ISUZU ELF400 | - | TRUCK | ISUZU 4HK1T |
| ISUZU ELF500 | - | TRUCK | ISUZU 4HK1T |
| ISUZU ELF600 | - | TRUCK | ISUZU 4HK1T |
| ISUZU KCNHR69 | - | TRUCK | ISUZU 4JG2 |
| ISUZU KCNKR69 | - | TRUCK | ISUZU 4JG2 |
| ISUZU KCVHR69 | - | TRUCK | ISUZU 4JG2 |
| ISUZU KCVKR66 | - | TRUCK | ISUZU 4HF1 |
| ISUZU KCWHR69 | - | TRUCK | ISUZU 4JG2 |
| ISUZU KCWKR69 | - | TRUCK | ISUZU 4JG2 |
| ISUZU KDUBS69 | - | TRUCK | ISUZU 4JG2T |
| ISUZU KDUCS69 | - | TRUCK | ISUZU 4JG2T |
| ISUZU KHUCS69GW | - | TRUCK | ISUZU 4JG2T |
| ISUZU KKNKR69 | - | TRUCK | ISUZU 4JG2 |
| ISUZU NHR ELF 55 | - | TRUCK | ISUZU 4JB1TC |
| ISUZU NKBD21 | - | TRUCK | ISUZU C190 |
| ISUZU NKBD22 | - | TRUCK | ISUZU C190 |
| ISUZU NKBD26 | - | TRUCK | ISUZU C190 |
| ISUZU NKBD4146 | - | TRUCK | ISUZU C190 |
| ISUZU NKBD42 | - | TRUCK | ISUZU C223 |
| ISUZU NKBD47 | - | TRUCK | ISUZU C223 |
| ISUZU NKR ELF 55 | - | TRUCK | ISUZU 4JB1TC |
| ISUZU NKR ELF 71 | - | TRUCK | ISUZU 4HG1T |
| ISUZU NKR77 | 2005-2007 | TRUCK | ISUZU 4JH1-TC 3.0L |
| ISUZU NKR77 | 2003-2004 | TRUCK | ISUZU 4JH1-TC 3.0L |
| ISUZU NPR | - | TRUCK | ISUZU 4HK1T |
| ISUZU NPR75 | 9/2005-2007 | TRUCK | ISUZU 4HK1-TCN 5.2L |
| ISUZU NPS75 | 9/2005-2007 | TRUCK | ISUZU 4HK1-TCN 5.2L |
| ISUZU NQR | - | TRUCK | ISUZU 4HK1T |
| ISUZU NQR75 | 9/2005-2007 | TRUCK | ISUZU 4HK1-XS 5.2L |
| ISUZU NRR | - | TRUCK | ISUZU 4HK1T |
| ISUZU NUBS52 | - | TRUCK | ISUZU C223 |
| ISUZU NUFR52 | - | TRUCK | ISUZU C223 |
| ISUZU NWFR53 | - | TRUCK | ISUZU 4FD1 |
| ISUZU NWFR62 | - | TRUCK | ISUZU 4FG1 |
| ISUZU PNHR54 | - | TRUCK | ISUZU 4JA1 |
| ISUZU PNHR55 | - | TRUCK | ISUZU 4JB1 |
| ISUZU PNKR55 | - | TRUCK | ISUZU 4JB1 |
| ISUZU PNKR56 | - | TRUCK | ISUZU 4JBA1 |
| ISUZU PNKR58 | - | TRUCK | ISUZU 4BE1 |
| ISUZU PNKR63 | - | TRUCK | ISUZU 4BE2 |
| ISUZU PNKS58 | - | TRUCK | ISUZU 4BE1 |
| ISUZU PNPR58 | - | TRUCK | ISUZU 4BE1 |
| ISUZU PWHR55 | - | TRUCK | ISUZU 4JB1 |
| ISUZU PWKR55 | - | TRUCK | ISUZU 4JB1 |
| ISUZU Q/NUBS52 | - | TRUCK | ISUZU C223T |
| ISUZU QUBS55 | - | TRUCK | ISUZU 4JB1T |
| ISUZU QUBS69 | - | TRUCK | ISUZU 4JG2T |
| ISUZU QUCS55 | - | TRUCK | ISUZU 4JB1T |
| ISUZU REACH | - | LIGHT TRUCK | ISUZU 4JJ1TCS |
| ISUZU SNHR54 | - | TRUCK | ISUZU 4JA1 |
| ISUZU SNHR55 | - | TRUCK | ISUZU 4JB1 |
| ISUZU STFR52 | - | TRUCK | ISUZU C223 |
| ISUZU STFR55 | - | TRUCK | ISUZU 4JB1T |
| ISUZU SUBS55 | - | TRUCK | ISUZU 4JB1T |
| ISUZU SWHR55 | - | TRUCK | ISUZU 4JB1 |
| ISUZU UNFR62 | - | TRUCK | ISUZU 4FG1 |
| ISUZU UNHR69 | - | TRUCK | ISUZU 4JG2 |
| ISUZU UNHS55 | - | TRUCK | ISUZU 4JB1 |
| ISUZU UNKR55 | - | TRUCK | ISUZU 4JB1 |
| ISUZU UNKR69 | - | TRUCK | ISUZU 4JG2 |
| ISUZU UWFR62 | - | TRUCK | ISUZU 4FG1 |
| ISUZU UWHR69 | - | TRUCK | ISUZU 4JG2 |
| ISUZU UWKR55 | - | TRUCK | ISUZU 4JB1 |
| ISUZU UWKR69 | - | TRUCK | ISUZU 4JG2 |
| KOBELCO SK130-8 | - | EXCAVATOR TRACKED | MITSUBISHI D04FR-KDP2TAAC |
| KOBELCO SK140LC-8 | - | EXCAVATOR TRACKED | MITSUBISHI D04FR-KDP2TAAC |
| KOMATSU D21P-7 | - | DOZER TRACKED | KOMATSU 4D94E |
| MAZDA N-SEF8T | - | LIGHT TRUCK | - N-SEF8T |
| MAZDA Q-SS28M | - | LIGHT TRUCK | - Q-SS28M |
| MAZDA U-SR2AM | - | LIGHT TRUCK | - U-SR2AM |
| MAZDA Y-SSF8R | - | LIGHT TRUCK | - Y-SSF8R |
| MITSUBISHI 2.3 FB35D | - | TRUCK | MITSUBISHI 4D55 |
| MITSUBISHI FD20 | - | FORKLIFT | MITSUBISHI S4S |
| MITSUBISHI FD28 | - | FORKLIFT | MITSUBISHI S4S |
| MITSUBISHI FD30 | - | FORKLIFT | MITSUBISHI 6DR5 |
| MITSUBISHI FD35A | - | FORKLIFT | MITSUBISHI S4E2 |
| MITSUBISHI FUSO 2.3 DIESEL FB35D | 1980 | TRUCK | MITSUBISHI 4D55 |
| MITSUBISHI KFD10 | - | FORKLIFT | MITSUBISHI 4DQ3 |
| MITSUBISHI KFD14 | - | FORKLIFT | MITSUBISHI 4DQ3 |
| MITSUBISHI KFD15 | - | FORKLIFT | MITSUBISHI 4DQ3 |
| MITSUBISHI L200 2.4 | - | TRUCK | MITSUBISHI 4D55 |
| MITSUBISHI L200 2.5 | - | TRUCK | MITSUBISHI 4D56 |
| MITSUBISHI L200 2.5 | - | TRUCK | MITSUBISHI 4D55 |
| MITSUBISHI L200 2.8 | - | TRUCK | MITSUBISHI 4M40 |
| MITSUBISHI L300 2.5 | - | TRUCK | MITSUBISHI 4D56 |
| MITSUBISHI PAJERO NA | 1984 | LIGHT TRUCK | MITSUBISHI 2.5L Turbo 4D55 |
| MITSUBISHI PAJERO NB | 1985 | LIGHT TRUCK | MITSUBISHI 2.5L Turbo 4D55 |
| MITSUBISHI PAJERO NC | 1986 | LIGHT TRUCK | MITSUBISHI 2.5L Turbo 4D55 |
| MITSUBISHI PAJERO ND | 1987 | LIGHT TRUCK | MITSUBISHI 2.5L Turbo 4D56 |
| MITSUBISHI PAJERO NE | 1988 | LIGHT TRUCK | MITSUBISHI 2.5L Turbo 4D56 |
| MITSUBISHI PAJERO NF | 1989 | LIGHT TRUCK | MITSUBISHI 2.5L Turbo 4D56 |
| MITSUBISHI PAJERO NG | 1991 | LIGHT TRUCK | MITSUBISHI 2.5L Turbo 4D56 |
| MITSUBISHI PAJERO NG | 1990 | LIGHT TRUCK | MITSUBISHI 2.5L Turbo 4D56 |
| MITSUBISHI PAJERO NH | 1993 | LIGHT TRUCK | MITSUBISHI 2.5L Turbo 4D56 |
| MITSUBISHI PAJERO NH | 1992 | LIGHT TRUCK | MITSUBISHI 2.5L Turbo 4D56 |
| MITSUBISHI PAJERO NJ | 1996 | LIGHT TRUCK | MITSUBISHI 2.8L Turbo 4M40 |
| MITSUBISHI PAJERO NJ | 1995 | LIGHT TRUCK | MITSUBISHI 2.8L Turbo 4M40 |
| MITSUBISHI PAJERO NJ | 1994 | LIGHT TRUCK | MITSUBISHI 2.8L Turbo 4M40 |
| MITSUBISHI PAJERO NL | 2000 | LIGHT TRUCK | MITSUBISHI 2.8L Turbo 4M40 |
| MITSUBISHI PAJERO NL | 1999 | LIGHT TRUCK | MITSUBISHI 2.8L Turbo 4M40 |
| MITSUBISHI PAJERO NL | 1998 | LIGHT TRUCK | MITSUBISHI 2.8L Turbo 4M40 |
| MITSUBISHI PAJERO NL | 1997 | LIGHT TRUCK | MITSUBISHI 2.8L Turbo 4M40 |
| MITSUBISHI PAJERO NM | 2002 | LIGHT TRUCK | MITSUBISHI 2.8L Turbo 4M40 |
| MITSUBISHI PAJERO NM | 2001 | LIGHT TRUCK | MITSUBISHI 2.8L Turbo 4M40 |
| MITSUBISHI PAJERO NM | 2000 | LIGHT TRUCK | MITSUBISHI 2.8L Turbo 4M40 |
| MITSUBISHI TRITON MJ | 1996 | LIGHT TRUCK | MITSUBISHI 2.8L 4M40 |
| MITSUBISHI TRITON MJ | 1995 | LIGHT TRUCK | MITSUBISHI 2.8L 4M40 |
| MITSUBISHI TRITON MJ | 1994 | LIGHT TRUCK | MITSUBISHI 2.8L 4M40 |
| MITSUBISHI TRITON MJ | 1993 | LIGHT TRUCK | MITSUBISHI 2.8L 4M40 |
| MITSUBISHI TRITON MJ | 1992 | LIGHT TRUCK | MITSUBISHI 2.8L 4M40 |
| MITSUBISHI TRITON MJ | 1991 | LIGHT TRUCK | MITSUBISHI 2.8L 4M40 |
| MITSUBISHI TRITON MK | 2006 | LIGHT TRUCK | MITSUBISHI 2.8L 4M40 |
| MITSUBISHI TRITON MK | 2005 | LIGHT TRUCK | MITSUBISHI 2.8L 4M40 |
| MITSUBISHI TRITON MK | 2004 | LIGHT TRUCK | MITSUBISHI 2.8L 4M40 |
| MITSUBISHI TRITON MK | 2003 | LIGHT TRUCK | MITSUBISHI 2.8L 4M40 |
| MITSUBISHI TRITON MK | 2002 | LIGHT TRUCK | MITSUBISHI 2.8L 4M40 |
| MITSUBISHI TRITON MK | 2001 | LIGHT TRUCK | MITSUBISHI 2.8L 4M40 |
| MITSUBISHI TRITON MK | 2000 | LIGHT TRUCK | MITSUBISHI 2.8L 4M40 |
| MITSUBISHI TRITON MK | 1999 | LIGHT TRUCK | MITSUBISHI 2.8L 4M40 |
| MITSUBISHI TRITON MK | 1998 | LIGHT TRUCK | MITSUBISHI 2.8L 4M40 |
| MITSUBISHI TRITON MK | 1997 | LIGHT TRUCK | MITSUBISHI 2.8L 4M40 |
| MITSUBISHI TRITON MK | 1996 | LIGHT TRUCK | MITSUBISHI 2.8L 4M40 |
| MITSUBISHI U-FB501B | - | TRUCK | MITSUBISHI 4M40 |
| MITSUBISHI U-FB511B | - | TRUCK | MITSUBISHI 4M40 |
| MITSUBISHI U-FD501B | - | TRUCK | MITSUBISHI 4M40 |
| SUNWARD SWE50N9 | - | EXCAVATOR TRACKED | YANMAR 4TNV88 |
| SUNWARD SWE60N9 | - | EXCAVATOR TRACKED | YANMAR 4TNV88SSU |
| SUNWARD SWE70 | - | EXCAVATOR | YANMAR 4TNV98-SSU |
| SUNWARD SWE70N9 | - | EXCAVATOR TRACKED | YANMAR 4TNV98 |
| SUNWARD SWE80N9 | - | EXCAVATOR TRACKED | YANMAR 4TNV98 |
| TCM FD15Z7 | - | FORKLIFT | NISSAN H20 |
| TCM FD20Z2 | - | FORKLIFT | - FD20Z2 |
| TCM FD30Z7 | - | FORKLIFT | ISUZU C240 |
| TCM FD30Z8 | - | FORKLIFT | ISUZU C240 |
| TCM FHD20 | - | FORKLIFT | ISUZU 4BC2 |
| TCM FHD25 | - | FORKLIFT | ISUZU 4BC2 |
| TCM FHD30ZT | - | FORKLIFT | ISUZU 4BC2 |
| TCM FHG18N7 | - | FORKLIFT | NISSAN H20 |
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC55B | - | EXCAVATOR TRACKED | YANMAR 4TNV94 |
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC55B PRO | - | EXCAVATOR TRACKED | VOLVO D3.1 |
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EW55B | - | EXCAVATOR WHEELED | VOLVO D3.1 |
| YALE GDP 060 RD | - | FORKLIFT | - GDP 060 RD |
| YALE GDP 20 | - | FORKLIFT | - GDP 20 |
| YALE GDP 25 | - | FORKLIFT | - GDP 25 |
| YALE GDP 25 TE | - | FORKLIFT | - GDP 25 TE |
Please note: Product images are for reference only. Colours, features, and specifications may vary slightly from the actual item.