Stay Connected
Be the first to know about new products and special offers.
Size: 93mm x 130mm
Machine Models Compatibility:
| Equipment | Year | Equipment Type | Equipment Options | Engine |
| DAIHATSU KB-CB27V | - | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 2C |
| DAIHATSU KC-BU100N | - | LIGHT TRUCK | - | HINO 3B |
| DAIHATSU Q-CB21G | - | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 2C-T |
| DAIHATSU S-CB27V | - | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 2C |
| FORD RANGER | 2007 | LIGHT TRUCK | - | FORD Ford 3.0 TDCi |
| FORD RANGER PJ | 2008 | LIGHT TRUCK | - | FORD 3.0L DURATORQ TDCI |
| FORD RANGER PJ | 2009 | LIGHT TRUCK | - | FORD 2.5L DURATORQ TDCI |
| FORD RANGER PJ | 2007 | LIGHT TRUCK | - | FORD 3.0L DURATORQ TDCI |
| FORD RANGER PJ | 2008 | LIGHT TRUCK | - | FORD 2.5L DURATORQ TDCI |
| FORD RANGER PJ | 2006 | LIGHT TRUCK | - | FORD 3.0L DURATORQ TDCI |
| FORD RANGER PJ | 2007 | LIGHT TRUCK | - | FORD 2.5L DURATORQ TDCI |
| FORD RANGER PJ | 2006 | LIGHT TRUCK | - | FORD 2.5L DURATORQ TDCI |
| FORD RANGER PJ | 2009 | LIGHT TRUCK | - | FORD 3.0L DURATORQ TDCI |
| FORD RANGER PK | 2011 | LIGHT TRUCK | - | FORD 2.5L DURATORQ TDCI |
| FORD RANGER PK | 2011 | LIGHT TRUCK | - | FORD 3.0L DURATORQ TDCI |
| FORD RANGER PK | 2010 | LIGHT TRUCK | - | FORD 3.0L DURATORQ TDCI |
| FORD RANGER PK | 2010 | LIGHT TRUCK | - | FORD 2.5L DURATORQ TDCI |
| HINO 300 SERIES DUTRO XZU302M | 2001 - 2002 | TRUCK | - | HINO S05C 4.62L |
| HINO 300 SERIES DUTRO XZU307M | 2001 - 2002 | TRUCK | - | HINO S05C 4.62L |
| HINO 300 SERIES DUTRO XZU342M | 2001 - 2002 | TRUCK | - | HINO S05C 4.62L |
| HINO 300 SERIES DUTRO XZU402 | 2001 - 2002 | TRUCK | - | HINO S05C 4.62L |
| HINO 300 SERIES DUTRO XZU411M | 2001 - 2003 | TRUCK | - | HINO S05C 4.9L |
| HINO 300 SERIES DUTRO XZU412M | 2001 - 2002 | TRUCK | - | HINO S05C 4.62L |
| JCB 525-60 HI VIZ | 2016 ON | TELEHANDLER | - | KOHLER KDI2504TCR 2.5L |
| KOMATSU FD45T2-7 | - | FORKLIFT | - | - FD45T2-7 |
| KOMATSU RW98MR6 | - | EXCAVATOR | - | CUMMINS QSB3.3 |
| KUBOTA KX080-4 | - | EXCAVATOR | - | KUBOTA V3307DIT |
| MANITOU MCE20HZ | - | FORKLIFT | - | - MCE20HZ |
| MANITOU MCL20HZ | - | FORKLIFT | - | - MCL20HZ |
| MANITOU MCL25HZ | - | FORKLIFT | - | - MCL25HZ |
| MAZDA BT50 | 2007 | LIGHT TRUCK | - | MAZDA Mazda 3.0 CRDi |
| MAZDA BT50 UN | 2011 | LIGHT TRUCK | - | MAZDA 2.5L WL-AT TDCI |
| MAZDA BT50 UN | 2011 | LIGHT TRUCK | - | MAZDA 3.0L WE-AT TDCI |
| MAZDA BT50 UN | 2010 | LIGHT TRUCK | - | MAZDA 2.5L WL-AT TDCI |
| MAZDA BT50 UN | 2010 | LIGHT TRUCK | - | MAZDA 3.0L WE-AT TDCI |
| MAZDA BT50 UN | 2009 | LIGHT TRUCK | - | MAZDA 2.5L WL-AT TDCI |
| MAZDA BT50 UN | 2009 | LIGHT TRUCK | - | MAZDA 3.0L WE-AT TDCI |
| MAZDA BT50 UN | 2008 | LIGHT TRUCK | - | MAZDA 2.5L WL-AT TDCI |
| MAZDA BT50 UN | 2008 | LIGHT TRUCK | - | MAZDA 3.0L WE-AT TDCI |
| MAZDA BT50 UN | 2007 | LIGHT TRUCK | - | MAZDA 2.5L WL-AT TDCI |
| MAZDA BT50 UN | 2007 | LIGHT TRUCK | - | MAZDA 3.0L WE-AT TDCI |
| MAZDA BT50 UN | 2006 | LIGHT TRUCK | - | MAZDA 3.0L WE-AT TDCI |
| MAZDA BT50 UN | 2006 | LIGHT TRUCK | - | MAZDA 2.5L WL-AT TDCI |
| MERLO P30.7 | 2023 | TELEHANDLER | Compact | KOHLER KDI 2504 |
| MERLO TF27.6 | 2023 | TELEHANDLER | Compact | KOHLER KDI 2504 |
| MITSUBISHI PAJERO NS | 2008 | LIGHT TRUCK | - | MITSUBISHI 3.2L Turbo 4M41 |
| MITSUBISHI PAJERO NS | 2007 | LIGHT TRUCK | - | MITSUBISHI 3.2L Turbo 4M41 |
| MITSUBISHI PAJERO NS | 2006 | LIGHT TRUCK | - | MITSUBISHI 3.2L Turbo 4M41 |
| MITSUBISHI PAJERO NT | 2011 | LIGHT TRUCK | - | MITSUBISHI 3.2L Turbo 4M41 |
| MITSUBISHI PAJERO NT | 2010 | LIGHT TRUCK | - | MITSUBISHI 3.2L Turbo 4M41 |
| MITSUBISHI PAJERO NT | 2009 | LIGHT TRUCK | - | MITSUBISHI 3.2L Turbo 4M41 |
| MITSUBISHI PAJERO NT | 2008 | LIGHT TRUCK | - | MITSUBISHI 3.2L Turbo 4M41 |
| MITSUBISHI PAJERO NW | 2014 | LIGHT TRUCK | - | MITSUBISHI 3.2L Turbo 4M41 |
| MITSUBISHI PAJERO NW | 2013 | LIGHT TRUCK | - | MITSUBISHI 3.2L Turbo 4M41 |
| MITSUBISHI PAJERO NW | 2012 | LIGHT TRUCK | - | MITSUBISHI 3.2L Turbo 4M41 |
| MITSUBISHI PAJERO NW | 2011 | LIGHT TRUCK | - | MITSUBISHI 3.2L Turbo 4M41 |
| MITSUBISHI PAJERO NX | 2018 | LIGHT TRUCK | - | MITSUBISHI 3.2L Turbo 4M41 |
| MITSUBISHI PAJERO NX | 2017 | LIGHT TRUCK | - | MITSUBISHI 3.2L Turbo 4M41 |
| MITSUBISHI PAJERO NX | 2016 | LIGHT TRUCK | - | MITSUBISHI 3.2L Turbo 4M41 |
| MITSUBISHI PAJERO NX | 2015 | LIGHT TRUCK | - | MITSUBISHI 3.2L Turbo 4M41 |
| TOYOTA 025FD10 | - | FORKLIFT | - | TOYOTA 1Z |
| TOYOTA 025FD14 | - | FORKLIFT | - | TOYOTA 1Z |
| TOYOTA 025FD15 | - | FORKLIFT | - | TOYOTA 1Z |
| TOYOTA 025FD18 | - | FORKLIFT | - | TOYOTA 1Z |
| TOYOTA 025FD20 | - | FORKLIFT | - | TOYOTA 1Z |
| TOYOTA 025FD23 | - | FORKLIFT | - | TOYOTA 1Z |
| TOYOTA 025FD25 | - | FORKLIFT | - | TOYOTA 1Z |
| TOYOTA 025FD28 | - | FORKLIFT | - | TOYOTA 1Z |
| TOYOTA 025FD28 | - | FORKLIFT | - | TOYOTA 4P |
| TOYOTA 025FD30 | - | FORKLIFT | - | TOYOTA 1Z |
| TOYOTA 02627FDF30 | - | FORKLIFT | - | - 02627FDF30 |
| TOYOTA 25FD30 | - | FORKLIFT | - | - 25FD30 |
| TOYOTA 2JD18 | - | FORKLIFT | - | - 2JD18 |
| TOYOTA 2JD25 | - | FORKLIFT | - | - 2JD25 |
| TOYOTA 2TD15 | - | FORKLIFT | - | TOYOTA 2J |
| TOYOTA 2TD23 | - | FORKLIFT | - | TOYOTA 1DZ |
| TOYOTA 427FGF25LP | - | FORKLIFT | - | TOYOTA 4Y |
| TOYOTA 4SDK8 HUSKI | - | SKID STEER LOADER | - | TOYOTA 1DZ-II |
| TOYOTA 5DC30 | - | FORKLIFT | - | - 5DC30 |
| TOYOTA 5FD15 | - | FORKLIFT | - | TOYOTA 2J |
| TOYOTA 5FD18 | - | FORKLIFT | - | TOYOTA 4P |
| TOYOTA 5FD20 | - | FORKLIFT | - | TOYOTA 4Y |
| TOYOTA 5FD25 | - | FORKLIFT | - | TOYOTA 4Y |
| TOYOTA 5FD28 | - | FORKLIFT | - | TOYOTA 1Z |
| TOYOTA 5FD30 | - | FORKLIFT | - | TOYOTA 4Y |
| TOYOTA 5FD33 | - | FORKLIFT | - | TOYOTA 11Z |
| TOYOTA 5FD35 | - | FORKLIFT | - | TOYOTA 11Z |
| TOYOTA 5FD38 | - | FORKLIFT | - | TOYOTA 3F |
| TOYOTA 5FD45 | - | FORKLIFT | - | TOYOTA 11Z |
| TOYOTA 5FD50 | - | FORKLIFT | - | TOYOTA N04C |
| TOYOTA 5FD70 | - | FORKLIFT | - | - 5FD70 |
| TOYOTA 5FDC30 | - | FORKLIFT | - | TOYOTA 2J |
| TOYOTA 5FDF10 | - | FORKLIFT | - | TOYOTA 5K |
| TOYOTA 5FDF14 | - | FORKLIFT | - | TOYOTA 1DZ |
| TOYOTA 5FDF15 | - | FORKLIFT | - | TOYOTA 2J |
| TOYOTA 5FDF25 | - | FORKLIFT | - | TOYOTA 1Z |
| TOYOTA 5FG10 | - | FORKLIFT | - | TOYOTA 4Y |
| TOYOTA 5FG30 | - | FORKLIFT | - | TOYOTA 1Z |
| TOYOTA 5FG35 | - | FORKLIFT | - | TOYOTA 3F |
| TOYOTA 5FG38 | - | FORKLIFT | - | TOYOTA 3F |
| TOYOTA 5FG38 | - | FORKLIFT | - | TOYOTA 11Z |
| TOYOTA 5FG40 | - | FORKLIFT | - | TOYOTA 3F |
| TOYOTA 5FG45 | - | FORKLIFT | - | TOYOTA 11Z |
| TOYOTA 5FGC18 | - | FORKLIFT | - | TOYOTA 2J |
| TOYOTA 5FGC28 | - | FORKLIFT | - | TOYOTA 4Y |
| TOYOTA 5FGF10 | - | FORKLIFT | - | TOYOTA 4Y |
| TOYOTA 5FGF14 | - | FORKLIFT | - | TOYOTA 1DZ |
| TOYOTA 5FGF14 | - | FORKLIFT | - | TOYOTA 4P |
| TOYOTA 5FGF15 | - | FORKLIFT | - | TOYOTA 4P |
| TOYOTA 5FGF18 | - | FORKLIFT | - | TOYOTA 4P |
| TOYOTA 5FGF20 | - | FORKLIFT | - | TOYOTA 5K |
| TOYOTA 5SDK10 HUSKI | - | SKID STEER LOADER | - | TOYOTA 2Z |
| TOYOTA 5SDK11 HUSKI | - | SKID STEER LOADER | - | TOYOTA 2Z |
| TOYOTA 5SDK9 HUSKI | - | SKID STEER LOADER | - | TOYOTA 2Z |
| TOYOTA 6GFDU30 | - | FORKLIFT | - | TOYOTA 1Z |
| TOYOTA 7FD45 | - | FORKLIFT | - | - 7FD45 |
| TOYOTA 8FDN20 | - | FORKLIFT | - | TOYOTA 1DZ |
| TOYOTA 8FDN25 | - | FORKLIFT | - | TOYOTA 1DZ |
| TOYOTA 8FDN30 | - | FORKLIFT | - | TOYOTA 1DZ |
| TOYOTA DYNA | - | TRUCK | - | CHEVROLET 3.7L |
| TOYOTA DYNA | - | TRUCK | - | TOYOTA 2.4L |
| TOYOTA DYNA | - | TRUCK | - | TOYOTA 2.8L |
| TOYOTA DYNA | - | TRUCK | - | TOYOTA 2.5L |
| TOYOTA DYNA | - | TRUCK | - | FORD 3.0L |
| TOYOTA FD3 | - | FORKLIFT | - | 0 |
| TOYOTA FD40 | - | FORKLIFT | - | 0 |
| TOYOTA FDC25 | - | FORKLIFT | - | 0 |
| TOYOTA HIACE | - | LIGHT TRUCK | - | - HIACE |
| TOYOTA HIACE | - | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 3L |
| TOYOTA HILUX | 1996 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 2.8L 3L |
| TOYOTA HILUX | 1997 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 2.8L 3L |
| TOYOTA HILUX | 1994 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 2.8L 3L |
| TOYOTA HILUX | 1995 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 2.8L 3L |
| TOYOTA HILUX | 1992 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 2.8L 3L |
| TOYOTA HILUX | 1993 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 2.8L 3L |
| TOYOTA HILUX | 1990 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 2.8L 3L |
| TOYOTA HILUX | 1991 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 2.8L 3L |
| TOYOTA HILUX | 1988 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 2.4L 2L |
| TOYOTA HILUX | 1989 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 2.8L 3L |
| TOYOTA HILUX | 1987 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 2.4L 2L |
| TOYOTA HILUX | 1985 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 2.4L 2L |
| TOYOTA HILUX | 1986 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 2.4L 2L |
| TOYOTA HILUX | 1987 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 2.2L L |
| TOYOTA HILUX | 1988 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 2.2L L |
| TOYOTA HILUX | 1985 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 2.2L L |
| TOYOTA HILUX | 1986 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 2.2L L |
| TOYOTA HILUX | 1984 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 2.4L 2L |
| TOYOTA HILUX | - | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 2.5L |
| TOYOTA HILUX | 1988 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 2.8L 3L |
| TOYOTA HILUX KZN165 | 2004 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 3.0l 1KZ-TE |
| TOYOTA HILUX KZN165 | 2005 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 3.0l 1KZ-TE |
| TOYOTA HILUX KZN165 | 2002 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 3.0l 1KZ-TE |
| TOYOTA HILUX KZN165 | 2003 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 3.0l 1KZ-TE |
| TOYOTA HILUX KZN165 | 2000 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 3.0l 1KZ-TE |
| TOYOTA HILUX KZN165 | 2001 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 3.0l 1KZ-TE |
| TOYOTA HILUX KZN165 | 1999 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 3.0l 1KZ-TE |
| TOYOTA HILUX LN147 | 1999 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 3.0L 5L |
| TOYOTA HILUX LN147 | 2000 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 3.0L 5L |
| TOYOTA HILUX LN147 | 1997 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 3.0L 5L |
| TOYOTA HILUX LN147 | 1998 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 3.0L 5L |
| TOYOTA HILUX LN147 | 1999 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 3.0L 5L |
| TOYOTA HILUX LN147 | 2000 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 3.0L 5L |
| TOYOTA HILUX LN147 | 1997 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 3.0L 5L |
| TOYOTA HILUX LN147 | 1998 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 3.0L 5L |
| TOYOTA HILUX LN167 | 1997 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 3.0L 5L |
| TOYOTA HILUX LN167 | 2000 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 3.0L 5L |
| TOYOTA HILUX LN167 | 1998 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 3.0L 5L |
| TOYOTA HILUX LN167 | 1999 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 3.0L 5L |
| TOYOTA HILUX LN172 | 1999 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 3.0L 5L |
| TOYOTA HILUX LN172 | 2000 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 3.0L 5L |
| TOYOTA HILUX LN172 | 1997 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 3.0L 5L |
| TOYOTA HILUX LN172 | 1998 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 3.0L 5L |
| TOYOTA LANDCRUISER 105 SERIES J100 | 2007 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 4.2L 1HZ |
| TOYOTA LANDCRUISER 105 SERIES J100 | 2006 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 4.2L 1HZ |
| TOYOTA LANDCRUISER 105 SERIES J100 | 2005 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 4.2L 1HZ |
| TOYOTA LANDCRUISER 105 SERIES J100 | 2004 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 4.2L 1HZ |
| TOYOTA LANDCRUISER 105 SERIES J100 | 2003 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 4.2L 1HZ |
| TOYOTA LANDCRUISER 105 SERIES J100 | 2002 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 4.2L 1HZ |
| TOYOTA LANDCRUISER 105 SERIES J100 | 2001 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 4.2L 1HZ |
| TOYOTA LANDCRUISER 105 SERIES J100 | 2000 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 4.2L 1HZ |
| TOYOTA LANDCRUISER 105 SERIES J100 | 1999 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 4.2L 1HZ |
| TOYOTA LANDCRUISER 105 SERIES J100 | 1998 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 4.2L 1HZ |
| TOYOTA LANDCRUISER 70 SERIES J70 | 2007 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 4.2L 1HD-FTE |
| TOYOTA LANDCRUISER 70 SERIES J70 | 2006 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 4.2L 1HD-FTE |
| TOYOTA LANDCRUISER 70 SERIES J70 | 2005 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 4.2L 1HD-FTE |
| TOYOTA LANDCRUISER 70 SERIES J70 | 2004 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 4.2L 1HD-FTE |
| TOYOTA LANDCRUISER 70 SERIES J70 | 2003 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 4.2L 1HD-FTE |
| TOYOTA LANDCRUISER 70 SERIES J70 | 2002 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 4.2L 1HD-FTE |
| TOYOTA LANDCRUISER 70 SERIES J70 | 2001 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 4.2L 1HD-FTE |
| TOYOTA LANDCRUISER 70 SERIES J70 | 2002 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 4.2L 1HZ |
| TOYOTA LANDCRUISER 70 SERIES J70 | 2001 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 4.2L 1HZ |
| TOYOTA LANDCRUISER 70 SERIES J70 | 2000 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 4.2L 1HZ |
| TOYOTA LANDCRUISER 70 SERIES J70 | 1999 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 4.2L 1HZ |
| TOYOTA LANDCRUISER 70 SERIES J70 | 1998 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 4.2L 1HZ |
| TOYOTA LANDCRUISER 70 SERIES J70 | 1997 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 4.2L 1HZ |
| TOYOTA LANDCRUISER 70 SERIES J70 | 1996 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 4.2L 1HZ |
| TOYOTA LANDCRUISER 70 SERIES J70 | 1995 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 4.2L 1HZ |
| TOYOTA LANDCRUISER 70 SERIES J70 | 1994 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 4.2L 1HZ |
| TOYOTA LANDCRUISER 70 SERIES J70 | 1993 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 4.2L 1HZ |
| TOYOTA LANDCRUISER 70 SERIES J70 | 1992 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 4.2L 1HZ |
| TOYOTA LANDCRUISER 70 SERIES J70 | 1991 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 4.2L 1HZ |
| TOYOTA LANDCRUISER 70 SERIES J70 | 1990 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 4.2L 1HZ |
| TOYOTA LANDCRUISER 80 SERIES J80 | 1997 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 4.2L 1HD-FT |
| TOYOTA LANDCRUISER 80 SERIES J80 | 1996 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 4.2L 1HD-FT |
| TOYOTA LANDCRUISER 80 SERIES J80 | 1995 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 4.2L 1HD-FT |
| TOYOTA LANDCRUISER 80 SERIES J80 | 1995 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 4.2L 1HD-T |
| TOYOTA LANDCRUISER 80 SERIES J80 | 1994 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 4.2L 1HD-T |
| TOYOTA LANDCRUISER 80 SERIES J80 | 1993 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 4.2L 1HD-T |
| TOYOTA LANDCRUISER 80 SERIES J80 | 1992 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 4.2L 1HD-T |
| TOYOTA LANDCRUISER 80 SERIES J80 | 1991 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 4.2L 1HD-T |
| TOYOTA LANDCRUISER 80 SERIES J80 | 1990 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 4.2L 1HD-T |
| TOYOTA LANDCRUISER 80 SERIES J80 | 1989 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 4.2L 1HD-T |
| TOYOTA LANDCRUISER 80 SERIES J80 | 1990 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 4.2L 1HZ |
| TOYOTA LANDCRUISER 80 SERIES J80 | 1989 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 4.2L 1HZ |
| TOYOTA LANDCRUISER PRADO J120 | 2006 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 3.0L 1KD-FTV |
| TOYOTA LANDCRUISER PRADO J120 | 2009 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 3.0L 1KD-FTV |
| TOYOTA LANDCRUISER PRADO J120 | 2008 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 3.0L 1KD-FTV |
| TOYOTA LANDCRUISER PRADO J120 | 2007 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 3.0L 1KD-FTV |
| TOYOTA LANDCRUISER PRADO J150 | 2015 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 3.0L 1KD-FTV |
| TOYOTA LANDCRUISER PRADO J150 | 2014 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 3.0L 1KD-FTV |
| TOYOTA LANDCRUISER PRADO J150 | 2013 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 3.0L 1KD-FTV |
| TOYOTA LANDCRUISER PRADO J150 | 2012 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 3.0L 1KD-FTV |
| TOYOTA LANDCRUISER PRADO J150 | 2011 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 3.0L 1KD-FTV |
| TOYOTA LANDCRUISER PRADO J150 | 2010 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 3.0L 1KD-FTV |
| TOYOTA LANDCRUISER PRADO J150 | 2009 | LIGHT TRUCK | - | TOYOTA 3.0L 1KD-FTV |
| TOYOTA PRADO | - | FORKLIFT | HILUX SERIES | - PRADO |
Please note: Product images are for reference only. Colours, features, and specifications may vary slightly from the actual item.